Restez informés en temps réel de l'approvisionnement en carburant sur les aires
1 avril 2025
APRR/ROBIN Nicolas
Un mouvement social touchant une filiale de TotalEnergies perturbe l'approvisionnement de certaines stations situées sur les aires des autoroutes que vous empruntez. Les approvisionnements sont suivis en temps réel sur cette page. Sur la route, nous vous invitons à anticiper vos trajets et à pratiquer l’éco-conduite, ce qui permet de réels gains de consommation de carburant et aussi de sécurité.
Tableau des aires avec pétroliers TotalEnergie
Mis à jour le 20/04/2026 à 12H00
| Réseau | Aire | Enseigne | Direction | Gasoil poids lourds | Gasoil | Sans Plomb 95 | Sans Plomb 98 |
| APRR | A105 - GALANDE LA MARE LAROCHE | TotalEnergies | LA FRANCILIENNE | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A31 - DIJON BROGNON | TotalEnergies | NANCY - BEAUNE BEAUNE - NANCY |
✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A31 - LORRAINE LES RAPPES | TotalEnergies | BEAUNE - NANCY | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A31 - VAL DE MEUSE | TotalEnergies | BEAUNE - NANCY | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A31 - LORRAINE LA TRELLE | TotalEnergies | NANCY-BEAUNE | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A36 - LA PORTE D'ALSACE NORD | TotalEnergies | MULHOUSE - BEAUNE | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A36 - BESANCON MARCHAUX | TotalEnergies | BEAUNE - MULHOUSE | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A40 - CEIGNES CERDON | TotalEnergies | MACON - GENEVE | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A40 - BOURG JASSERON | TotalEnergies | GENEVE - MACON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A42 - LYON MONTLUEL | TotalEnergies | GENEVE- LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A5a - PLESSIS PICARD OURDY | TotalEnergies | CHAUMONT - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A5 - TROYES FRESNOY | TotalEnergies | PARIS - CHAUMONT | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A5 - TROYES LE PLESSIS | TotalEnergies | CHAUMONT - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - LES LISSES | TotalEnergies | PARIS - LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - VILLABÉ | TotalEnergies | LYON - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - LA COULINE | TotalEnergies | LYON - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - VENOY CHABLIS | TotalEnergies | PARIS - LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - BEAUNE TAILLY | TotalEnergies | PARIS - LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - BEAUNE MERCEUIL | TotalEnergies | LYON - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - MÂCON LA SALLE | TotalEnergies | LYON - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A6 - LES BRUYERES PAISY | TotalEnergies | LYON - PARIS | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A71 - LES VOLCANS D'AUVERGNE (est) | TotalEnergies | CLERMONT FERRAND - BOURGES | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| APRR | A71 - LES VOLCANS D'AUVERGNE (ouest) | TotalEnergies | BOURGES - CLERMONT FERRAND | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| AREA | A41N- DRUMETTAZ | TotalEnergies | ANNECY - CHAMBERY | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| AREA | A41N- RIPAILLE | TotalEnergies | CHAMBERY - ANNECY | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| AREA | A43- L'ISLE D'ABEAU (nord) | TotalEnergies | CHAMBERY - LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
| AREA | A48- VOREPPE | TotalEnergies | GRENOBLE - LYON | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible | ✅ disponible |
Carte du réseau autoroutier
Situation normale, rien à signaler à l'heure actuelle.